说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 478.1200 | 482.4800 | 464.6700 | - | 480.0400 | 2024-06-16 16:42 | |
| 478.5800 | 481.8400 | 467.6800 | 481.8400 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 478.0300 | 482.6800 | 478.0300 | 482.6800 | 480.3600 | 2024-06-16 16:42 | |
| 478.1200 | 481.9600 | 478.1200 | 481.9600 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 478.2900 | 482.1300 | 463.4000 | 482.1300 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 478.0841 | 481.9241 | 462.7240 | 481.9241 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 480.0700 | 483.6900 | 466.3400 | 483.6900 | 481.7600 | 2024-06-16 16:42 | |
| 478.87 | 482.13 | 464.6 | 484.68 | 475.18 | 2024-06-16 16:42 | |
| 478.3000 | 481.6400 | - | 481.6400 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 477.8860 | 481.7240 | 462.5320 | - | - | 2024-06-16 16:42 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)