说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 811.7100 | 817.8400 | 788.8900 | - | 814.9800 | 2024-06-16 16:42 | |
| 812.6600 | 818.2000 | 794.1600 | 818.2000 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 810.7900 | 818.8500 | 810.7900 | 818.8500 | 814.8200 | 2024-06-16 16:42 | |
| 811.8200 | 818.3400 | 811.8200 | 818.3400 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 812.0000 | 818.5200 | 786.7300 | 818.5200 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 811.7182 | 818.2380 | 785.6389 | 818.2380 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 812.6900 | 818.8000 | 789.4400 | 818.8000 | 815.5400 | 2024-06-16 16:42 | |
| 812.91 | 818.63 | 788.85 | 822.95 | 798.58 | 2024-06-16 16:42 | |
| 812.0000 | 818.5200 | - | 818.5200 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 811.6900 | 818.2100 | 785.6120 | - | - | 2024-06-16 16:42 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)