说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 68.7500 | 69.2800 | 66.8200 | - | 69.0300 | 2024-06-16 16:42 | |
| 68.7800 | 69.2500 | 67.2100 | 69.2500 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 68.4400 | 69.5600 | 68.4400 | 69.5600 | 69.0000 | 2024-06-16 16:42 | |
| 68.7700 | 69.3300 | 66.6300 | 69.3300 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 68.5800 | 69.1000 | 66.6200 | 69.1000 | 68.8200 | 2024-06-16 16:42 | |
| 68.79 | 69.35 | 66.79 | 69.68 | 68.26 | 2024-06-16 16:42 | |
| 68.6300 | 69.1700 | - | 69.1700 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 68.6690 | 69.2210 | 66.4630 | - | - | 2024-06-16 16:42 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)