说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 92.6900 | 93.0800 | 92.0400 | - | 92.8800 | 2024-06-16 16:42 | |
| 92.7400 | 93.0800 | 92.1400 | 93.0800 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 92.7040 | 93.1270 | 92.7040 | 93.1270 | 92.9160 | 2024-06-16 16:42 | |
| 92.7100 | 93.0900 | 92.7100 | 93.0900 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 92.7500 | 93.1000 | 92.0000 | 93.1100 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 92.7086 | 93.0802 | 91.9655 | 93.0802 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 92.7600 | 93.1400 | 92.1100 | 93.1400 | 92.9500 | 2024-06-16 16:42 | |
| 92.79 | 93.14 | 92.04 | 93.14 | 91.09 | 2024-06-16 16:42 | |
| 92.7400 | 93.1000 | - | 93.1000 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 92.6870 | 93.0580 | 91.9440 | - | - | 2024-06-16 16:42 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)