说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 724.2500 | 727.4700 | 718.3100 | - | 725.5800 | 2024-06-16 16:42 | |
| 724.4200 | 727.1800 | 719.7800 | 727.1800 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 724.4900 | 727.6100 | 724.4900 | 727.6100 | 725.8500 | 2024-06-16 16:42 | |
| 723.5100 | 728.1200 | 723.5100 | 728.1200 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 724.4500 | 727.2100 | 718.5700 | 727.2800 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 724.4141 | 727.3164 | 718.3193 | 727.3164 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 724.8500 | 727.8200 | 719.5500 | 727.8200 | 726.0800 | 2024-06-16 16:42 | |
| 724.83 | 727.73 | 718.94 | 727.73 | 711.51 | 2024-06-16 16:42 | |
| 724.5500 | 727.5100 | - | 727.5100 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 724.3890 | 727.2910 | 718.2950 | - | - | 2024-06-16 16:42 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)