说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 534.1600 | 538.1300 | 519.0900 | - | 536.2500 | 2024-06-16 16:42 | |
| 534.6700 | 538.3200 | 522.5000 | 538.3200 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 534.2500 | 538.6200 | 534.2500 | 538.6200 | 536.4400 | 2024-06-16 16:42 | |
| 534.1000 | 538.3800 | 534.1000 | 538.3800 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 534.2700 | 538.5700 | 517.6500 | 538.5700 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 534.1064 | 538.3964 | 516.9463 | 538.3964 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 534.5300 | 538.5600 | 519.2400 | 538.5600 | 536.4100 | 2024-06-16 16:42 | |
| 534.77 | 538.53 | 518.94 | 541.37 | 528.96 | 2024-06-16 16:42 | |
| 534.4600 | 538.2000 | - | 538.2000 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 534.2190 | 537.9710 | 516.7960 | - | - | 2024-06-16 16:42 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)