客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供澳大利亚元、巴西里亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港币、日元、韩国元、澳门元、挪威克朗、新西兰元、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、新台币、美元、南非兰特等19种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 478.3000 | 481.6400 | - | 481.6400 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
BRL | 134.9400 | 136.0200 | - | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
CAD | 525.9400 | 530.1600 | - | 530.1600 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
CHF | 812.0000 | 818.5200 | - | 818.5200 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
DKK | 103.6800 | 104.5000 | - | 104.5000 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
EUR | 773.8500 | 779.2700 | - | 779.2700 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
GBP | 917.3600 | 923.8000 | - | 923.8000 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
HKD | 92.7400 | 93.1000 | - | 93.1000 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
JPY | 4.6021 | 4.6344 | - | 4.6344 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
KRW | - | 0.5279 | - | 0.5279 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
MOP | 90.0300 | 90.3900 | - | 90.3900 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
NOK | 67.6300 | 68.1700 | - | 68.1700 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
NZD | 443.7600 | 447.3200 | - | 447.3200 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
SEK | 68.6300 | 69.1700 | - | 69.1700 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
SGD | 534.4600 | 538.2000 | - | 538.2000 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
THB | 19.7200 | 19.8600 | - | 19.8600 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
TWD | - | - | - | 23.3100 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
USD | 724.5500 | 727.5100 | - | 727.5100 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
ZAR | 39.2600 | 39.5600 | - | - | - | 2024-06-16 16:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)