客服:95561
介绍:兴业银行外汇牌价提供澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、欧元、英镑、港币、日元、韩国元、新西兰元、瑞典克朗、新加坡元、新台币、美元等13种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 478.2900 | 482.1300 | 463.4000 | 482.1300 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
CAD | 526.3000 | 530.5200 | 509.9200 | 530.5200 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
CHF | 812.0000 | 818.5200 | 786.7300 | 818.5200 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
EUR | 773.6700 | 779.8900 | 749.5900 | 779.8900 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
GBP | 917.1100 | 924.4700 | 888.5600 | 924.4700 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
HKD | 92.7500 | 93.1000 | 92.0000 | 93.1100 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
JPY | 4.5900 | 4.6300 | 4.4500 | 4.6300 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
KRW | 0.5300 | 0.5300 | 0.5100 | 0.5300 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
NZD | 444.1000 | 447.6600 | 430.2700 | 447.6600 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
SEK | 68.7700 | 69.3300 | 66.6300 | 69.3300 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
SGD | 534.2700 | 538.5700 | 517.6500 | 538.5700 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
TWD | 21.9900 | 23.3400 | 21.9900 | 23.3400 | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
USD | 724.4500 | 727.2100 | 718.5700 | 727.2800 | - | 2024-06-16 16:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)