说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 916.7700 | 924.1500 | 891.0000 | - | 920.4600 | 2024-06-16 16:42 | |
| 917.9500 | 924.2100 | 897.0500 | 924.2100 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 916.3300 | 925.4200 | 916.3300 | 925.4200 | 920.8800 | 2024-06-16 16:42 | |
| 916.7900 | 924.1500 | 916.7900 | 924.1500 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 917.1100 | 924.4700 | 888.5600 | 924.4700 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 916.7825 | 924.1463 | 887.3277 | 924.1463 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 917.9900 | 924.8900 | 891.7300 | 924.8900 | 921.2100 | 2024-06-16 16:42 | |
| 918.31 | 924.55 | 890.93 | 929.44 | 912.28 | 2024-06-16 16:42 | |
| 917.3600 | 923.8000 | - | 923.8000 | - | 2024-06-16 16:42 | |
| 916.9240 | 923.3660 | 887.0200 | - | - | 2024-06-16 16:42 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)