欧元外汇牌价

欧元外汇牌价EUR

说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
773.4800 779.2300 751.6600 - 776.5100 2024-06-16 16:42
774.4200 779.7000 756.7900 779.7000 - 2024-06-16 16:42
773.4200 780.1300 773.4200 780.1300 776.7800 2024-06-16 16:42
773.8400 780.0600 773.8400 780.0600 - 2024-06-16 16:42
773.6700 779.8900 749.5900 779.8900 - 2024-06-16 16:42
773.4044 779.6164 748.5560 779.6164 - 2024-06-16 16:42
774.8100 780.0200 752.4300 780.0200 777.3000 2024-06-16 16:42
774.99 780.42 751.88 784.23 767.95 2024-06-16 16:42
773.8500 779.2700 - 779.2700 - 2024-06-16 16:42
773.6580 779.0920 748.4260 - - 2024-06-16 16:42
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

0.021772s