客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港币、日元、韩国元、澳门元、挪威克朗、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、美元等15种外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 477.8860 | 481.7240 | 462.5320 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
CAD | 525.9830 | 530.2070 | 509.0840 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
CHF | 811.6900 | 818.2100 | 785.6120 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
DKK | 103.6540 | 104.4860 | 100.3230 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
EUR | 773.6580 | 779.0920 | 748.4260 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
GBP | 916.9240 | 923.3660 | 887.0200 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
HKD | 92.6870 | 93.0580 | 91.9440 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
JPY | 4.5960 | 4.6280 | 4.4540 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
KRW | 0.5060 | 0.5430 | 0.5060 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
MOP | 90.1200 | 90.1200 | 86.8760 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
NOK | 67.6730 | 68.2170 | 65.4990 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
SEK | 68.6690 | 69.2210 | 66.4630 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
SGD | 534.2190 | 537.9710 | 516.7960 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
THB | 19.7070 | 19.8650 | 19.0740 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
|
|
USD | 724.3890 | 727.2910 | 718.2950 | - | - | 2024-06-16 16:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)